| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:青海省西宁市 | 用人司局:中国人民银行青海省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 招录人数:10 | 报考人数:22 | 过审人数:16 | 2025最低进面分:116.50 | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 用人司局:中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:中国语言文学类、新闻传播学类 | 招录人数:1 | 报考人数:332 | 过审人数:298 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 用人司局:中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:54 | 过审人数:50 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 用人司局:中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:172 | 过审人数:157 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 用人司局:中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:153 | 过审人数:139 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 用人司局:中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:32 | 过审人数:24 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省临夏回族自治州临夏市 | 用人司局:中国人民银行临夏回族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 招录人数:1 | 报考人数:194 | 过审人数:163 | 2025最低进面分:118.70 | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省临夏回族自治州临夏市 | 用人司局:中国人民银行临夏回族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:138 | 过审人数:123 | 2025最低进面分:118.70 | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省临夏回族自治州临夏市 | 用人司局:中国人民银行临夏回族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:90 | 过审人数:75 | 2025最低进面分:118.70 | 查询详情 |
| 工作地点:甘肃省临夏回族自治州临夏市 | 用人司局:中国人民银行临夏回族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:44 | 过审人数:39 | 2025最低进面分:118.70 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!