| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:浙江省宁波市 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:2 | 报考人数:61 | 过审人数:57 | 2025最低进面分:119.00 | 查询详情 |
| 工作地点:浙江省宁波市 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:2 | 报考人数:38 | 过审人数:30 | 2025最低进面分:119.00 | 查询详情 |
| 工作地点:浙江省宁波市 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:2 | 报考人数:53 | 过审人数:49 | 2025最低进面分:119.00 | 查询详情 |
| 工作地点:浙江省宁波市 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:74 | 过审人数:64 | 2025最低进面分:119.00 | 查询详情 |
| 工作地点:浙江省宁波市 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 招录人数:11 | 报考人数:116 | 过审人数:89 | 2025最低进面分:119.00 | 查询详情 |
| 工作地点:浙江省宁波市 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限博士研究生 | 专业:国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 招录人数:1 | 报考人数:11 | 过审人数:9 | 2025最低进面分:119.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市庄河市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 招录人数:1 | 报考人数:128 | 过审人数:111 | 2025最低进面分:121.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市庄河市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:55 | 过审人数:47 | 2025最低进面分:121.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市庄河市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:23 | 过审人数:18 | 2025最低进面分:121.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市瓦房店市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 招录人数:1 | 报考人数:124 | 过审人数:105 | 2025最低进面分:121.80 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!