| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:山东省青岛市莱西市 | 用人司局:中国人民银行青岛市分行莱西营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:3 | 报考人数:178 | 过审人数:148 | 2025最低进面分:133.60 | 查询详情 |
| 工作地点:山东省青岛市 | 用人司局:中国人民银行青岛市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:2 | 报考人数:132 | 过审人数:111 | 2025最低进面分:113.80 | 查询详情 |
| 工作地点:山东省青岛市 | 用人司局:中国人民银行青岛市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:65 | 过审人数:60 | 2025最低进面分:113.80 | 查询详情 |
| 工作地点:山东省青岛市 | 用人司局:中国人民银行青岛市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:98 | 过审人数:81 | 2025最低进面分:113.80 | 查询详情 |
| 工作地点:山东省青岛市 | 用人司局:中国人民银行青岛市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 招录人数:4 | 报考人数:87 | 过审人数:64 | 2025最低进面分:113.80 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省厦门市 | 用人司局:中国人民银行厦门市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:3 | 报考人数:101 | 过审人数:80 | 2025最低进面分:106.10 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省厦门市 | 用人司局:中国人民银行厦门市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:3 | 报考人数:60 | 过审人数:50 | 2025最低进面分:106.10 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省厦门市 | 用人司局:中国人民银行厦门市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 招录人数:6 | 报考人数:81 | 过审人数:58 | 2025最低进面分:106.10 | 查询详情 |
| 工作地点:浙江省宁波市北仑区 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行北仑营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:93 | 过审人数:86 | 2025最低进面分:136.00 | 查询详情 |
| 工作地点:浙江省宁波市北仑区 | 用人司局:中国人民银行宁波市分行北仑营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:83 | 过审人数:83 | 2025最低进面分:136.00 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!