工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:九处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0351法律 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.96 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:七处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0305马克思主义理论、0351法律、0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、1204公共管理学、1205信息资源管理、1252公共管理 | 招录人数:1 | 报考人数:8 | 2024最低进面分:61.96 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:五处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0302政治学、0351法律、0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播、1201管理科学与工程、1204公共管理学、1252公共管理 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.96 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十四 | 职位:直属单位一级警长及以下(五) | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:不限 | 招录人数:2 | 报考人数:2 | 2024最低进面分:103.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十四 | 职位:直属单位一级警长及以下(四) | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:不限 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:103.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十四 | 职位:直属单位一级警长及以下(三) | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:不限 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:103.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十四 | 职位:直属单位一级警长及以下(二) | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科:050204法语;研究生:0502外国语言文学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:103.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十四 | 职位:直属单位一级警长及以下(一) | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科:050204法语;研究生:0502外国语言文学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:103.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十三 | 职位:十处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学(刑法学)、0351法律(刑法) | 招录人数:1 | 报考人数:9 | 2024最低进面分:63.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十三 | 职位:十三处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 招录人数:1 | 报考人数:87 | 2024最低进面分:63.1 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!