工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十八 | 职位:三处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0351法律、0401教育学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十八 | 职位:二处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:十七处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0351法律、0305马克思主义理论、0501中国语言文学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:66 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:六处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.96 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:二处一级警长及以下(三) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0202应用经济学(统计学)、0252应用统计、0270统计学、0301法学、0308纪检监察学、0351法律、0402心理学、0454应用心理、1202工商管理学(审计学)、1204公共管理学、1252公共管理、1257审计 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:60.58 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:二处一级警长及以下(二) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0308纪检监察学、0351法律、0402心理学、0454应用心理、1202工商管理学(审计学)、1204公共管理学、1252公共管理、1257审计 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:63.96 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:二处一级警长及以下(一) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0101哲学、0301法学、0308纪检监察学、0351法律、0402心理学、0454应用心理、0501中国语言文学、1204公共管理学、1252公共管理 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:64.27 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:十九处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 招录人数:2 | 报考人数:2 | 2024最低进面分:59.09 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:十八处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息(计算机类) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.96 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局十五 | 职位:十二处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0351法律、0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息(计算机类) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.96 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!