提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:湖南省湘潭市 | 用人司局:中国人民银行湘潭市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:21 | 过审人数:19 | 2026最低进面分:123.90 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省邵阳市城步苗族自治县 | 用人司局:中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:13 | 过审人数:11 | 2026最低进面分:115.10 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省邵阳市 | 用人司局:中国人民银行邵阳市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:13 | 过审人数:10 | 2026最低进面分:127.00 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省邵阳市 | 用人司局:中国人民银行邵阳市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:20 | 过审人数:14 | 2026最低进面分:127.00 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省邵阳市 | 用人司局:中国人民银行邵阳市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:42 | 过审人数:29 | 2026最低进面分:127.00 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省邵阳市 | 用人司局:中国人民银行邵阳市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:20 | 过审人数:13 | 2026最低进面分:127.00 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省邵阳市 | 用人司局:中国人民银行邵阳市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:11 | 过审人数:8 | 2026最低进面分:127.00 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省娄底市 | 用人司局:中国人民银行娄底市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:93 | 过审人数:88 | 2026最低进面分:123.70 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省娄底市 | 用人司局:中国人民银行娄底市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:法学类(030101K) | 招录人数:1 | 报考人数:99 | 过审人数:94 | 2026最低进面分:123.70 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省娄底市 | 用人司局:中国人民银行娄底市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:23 | 过审人数:22 | 2026最低进面分:123.70 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!