| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:广西壮族自治区南宁市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:南宁遣返站执行队一级警长及以下(三) | 学历:仅限本科 | 专业:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK) | 招录人数:1 | 报考人数:186 | 过审人数:167 | 2025最低进面分:57.53 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区南宁市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:南宁遣返站执行队一级警长及以下(二) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:土木工程(081001)、工程管理(120103); 研究生:土木工程(081400、085901)、工程管理(125600、125601、0814Z1、1201Z2、1201Z3) | 招录人数:1 | 报考人数:186 | 过审人数:145 | 2025最低进面分:53.23 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区南宁市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:南宁遣返站执行队一级警长及以下(一) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:越南语(050223);研究生:越南语笔译(055121)、越南语口译(055122)、亚非语言文学(050210) | 招录人数:1 | 报考人数:34 | 过审人数:33 | 2025最低进面分:60.76 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区防城港市东兴市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:东兴遣返中心执行队一级警长及以下(九) | 学历:仅限本科 | 专业:计算机类(0809) | 招录人数:1 | 报考人数:1 | 过审人数:0 | 2025最低进面分:57.83 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区防城港市东兴市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:东兴遣返中心执行队一级警长及以下(八) | 学历:本科及以上 | 专业:政治学类(0302) | 招录人数:1 | 报考人数:0 | 过审人数:0 | 2025最低进面分:58.04 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区防城港市东兴市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:东兴遣返中心执行队一级警长及以下(七) | 学历:仅限本科 | 专业:会计学(120203K)、财务管理(120204)、食品科学与工程(082701)、食品安全与检测(082709T)、播音与主持艺术(130309) | 招录人数:1 | 报考人数:190 | 过审人数:165 | 2025最低进面分:59.70 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区防城港市东兴市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:东兴遣返中心执行队一级警长及以下(六) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:越南语(050223);研究生:越南语笔译(055121)、越南语口译(055122)、亚非语言文学(050210) | 招录人数:1 | 报考人数:46 | 过审人数:39 | 2025最低进面分:55.28 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区防城港市东兴市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:东兴遣返中心执行队一级警长及以下(五) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:老挝语(050215)、缅甸语(050216);研究生:亚非语言文学(050210) | 招录人数:1 | 报考人数:34 | 过审人数:29 | 2025最低进面分:59.71 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区防城港市东兴市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:东兴遣返中心执行队一级警长及以下(四) | 学历:仅限本科 | 专业:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK) | 招录人数:1 | 报考人数:99 | 过审人数:96 | 2025最低进面分:56.65 | 查询详情 |
| 工作地点:广西壮族自治区防城港市东兴市 | 用人司局:国家移民管理局东兴遣返中心 | 职位:东兴遣返中心执行队一级警长及以下(三) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:侦查学(030602K )、公安情报学(030610TK );研究生:侦查学(0301Z2、0301Z3、0306Z2) | 招录人数:1 | 报考人数:16 | 过审人数:13 | 2025最低进面分:53.23 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!