提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:西藏自治区那曲市 | 用人司局:中国人民银行那曲市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:55 | 过审人数:42 | 2026最低进面分:111.80 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区林芝市 | 用人司局:中国人民银行林芝市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:102 | 过审人数:102 | 2026最低进面分:116.20 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区林芝市 | 用人司局:中国人民银行林芝市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:65 | 过审人数:63 | 2026最低进面分:116.20 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区林芝市 | 用人司局:中国人民银行林芝市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:3 | 报考人数:70 | 过审人数:68 | 2026最低进面分:116.20 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区昌都市 | 用人司局:中国人民银行昌都市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:中国语言文学类、新闻传播学类 | 招录人数:1 | 报考人数:261 | 过审人数:254 | 2026最低进面分:122.50 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区昌都市 | 用人司局:中国人民银行昌都市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:英语 | 招录人数:1 | 报考人数:159 | 过审人数:159 | 2026最低进面分:122.50 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区昌都市 | 用人司局:中国人民银行昌都市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:82 | 过审人数:81 | 2026最低进面分:122.50 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区阿里地区 | 用人司局:中国人民银行阿里地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:46 | 过审人数:38 | 2026最低进面分:103.20 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区阿里地区 | 用人司局:中国人民银行阿里地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:2 | 报考人数:151 | 过审人数:127 | 2026最低进面分:103.20 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区阿里地区 | 用人司局:中国人民银行阿里地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:55 | 过审人数:44 | 2026最低进面分:103.20 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!