提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 用人司局:中国人民银行和田地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:61 | 过审人数:56 | 2026最低进面分:113.10 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行巴楚营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:2 | 报考人数:122 | 过审人数:117 | 2026最低进面分:112.50 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行巴楚营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:60 | 过审人数:59 | 2026最低进面分:112.50 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行莎车营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:133 | 过审人数:129 | 2026最低进面分:104.90 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:中国语言文学类、新闻传播学类 | 招录人数:1 | 报考人数:62 | 过审人数:59 | 2026最低进面分:114.10 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 招录人数:1 | 报考人数:52 | 过审人数:50 | 2026最低进面分:114.10 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:75 | 过审人数:72 | 2026最低进面分:114.10 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:2 | 报考人数:226 | 过审人数:216 | 2026最低进面分:114.10 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:176 | 过审人数:169 | 2026最低进面分:114.10 | 查询详情 |
| 工作地点:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 用人司局:中国人民银行喀什地区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:2 | 报考人数:137 | 过审人数:134 | 2026最低进面分:114.10 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!