提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:辽宁省大连市瓦房店市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:64 | 过审人数:59 | 2026最低进面分:117.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市瓦房店市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:25 | 过审人数:25 | 2026最低进面分:117.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市金州区 | 用人司局:中国人民银行金普新区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:2 | 报考人数:53 | 过审人数:52 | 2026最低进面分:131.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市金州区 | 用人司局:中国人民银行金普新区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:93 | 过审人数:89 | 2026最低进面分:131.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市金州区 | 用人司局:中国人民银行金普新区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:157 | 过审人数:155 | 2026最低进面分:131.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市金州区 | 用人司局:中国人民银行金普新区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:39 | 过审人数:39 | 2026最低进面分:131.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市金州区 | 用人司局:中国人民银行金普新区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:40 | 过审人数:39 | 2026最低进面分:131.70 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:3 | 报考人数:28 | 过审人数:27 | 2026最低进面分:110.60 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:50 | 过审人数:49 | 2026最低进面分:110.60 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省大连市 | 用人司局:中国人民银行大连市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:56 | 过审人数:53 | 2026最低进面分:110.60 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!