工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:机关司局二 | 职位:一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0258数字经济,1201管理科学与工程,1204公共管理学,1205信息资源管理 | 招录人数:3 | 报考人数:253 | 2024最低进面分:123.9 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:机关司局一 | 职位:一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0258数字经济,1201管理科学与工程,1204公共管理学,1205信息资源管理,0254国际商务,0355国际事务,1407区域国别学 | 招录人数:3 | 报考人数:268 | 2024最低进面分:125.9 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:石油天然气司(国家石油储备办公室) | 职位:基础设施处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:物理学、化学、地球物理学、地质学、统计学、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、能源动力、管理科学与工程等相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:石油天然气司(国家石油储备办公室) | 职位:勘探开发处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:油气勘探开发、油气工程、油气环境等相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数:81 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:发展规划司 | 职位:区域规划处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:动力工程及工程热物理、电气工程、石油与天然气工程等相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:综合司 | 职位:综合处(党组工作办公室)一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:理论经济学、应用经济学、马克思主义理论、中共党史党建学、纪检监察学、中国语言文学、电气工程、动力工程及工程热物理、能源动力、管理科学与工程、工商管理学、公共管理学等相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数:111 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:机关党委(人事司) | 职位:组织宣传处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:哲学0101理论经济学0201应用经济学0202法学0301法律0351政治学0302社会学0303马克思主义理论0305中国语言文学0501新闻传播学0503新闻与传播0552中国史0602公共管理1204公共管理1252 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:131.6 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:财务审计司 | 职位:业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:理论经济学0201应用经济学0202金融0251应用统计0252税务0253保险0255资产评估0256统计学0270法学0301法律0351管理科学与工程1201农林经济管理1203工商管理1251会计1253审计1257 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:124.6 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:法规体改司 | 职位:业务处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学030101K;研究生:法学030100、法学理论030101、宪法学与行政法学030103、民商法学030105、诉讼法学030106、经济法学030107、法律035100、法律(非法学)035101、法律(法学)035102 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:政策法规司(中央国家机关住房制度改革办公室) | 职位:法律服务岗一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:法学、法律、知识产权、宪法学与行政法学相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!