工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市 | 用人司局:直属司局八 | 职位:五处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0714统计学、0835软件工程、1201管理科学与工程 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:直属司局八 | 职位:二处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、1201管理科学与工程、1205信息资源管理、1252公共管理 | 招录人数:1 | 报考人数:10 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:直属司局七 | 职位:二处一级主任科员及以下(二) | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:哲学、应用统计、法学、法律、政治学、社会学、马克思主义理论、中共党史党建学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、博物馆、统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、信息资源管理、图书情报 | 招录人数:1 | 报考人数:30 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:全国少数民族古籍整理研究室 | 职位:业务处一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:0304民族学类、0501中国语言文学类、0602中国史类 | 招录人数:1 | 报考人数:414 | 2024最低进面分:129.4 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:国家科学技术奖励工作办公室 | 职位:综合或业务处室一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:所学专业为会计学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:中国关心下一代工作委员会办公室 | 职位:秘书处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0101哲学,0301法学,0401教育学,0501中国语言文学,0812计算机科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:药品监督管理司 | 职位:监管二处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:药学、中药学、生物医学工程、生物与医药、临床医学、中医学 | 招录人数:1 | 报考人数:275 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:综合和规划财务司 | 职位:预算审计处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:应用经济学、金融学、会计学、审计学、统计学 | 招录人数:1 | 报考人数:54 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:综合和规划财务司 | 职位:规划处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:药学、中药学、生物医学工程、生物与医药 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市海淀区 | 用人司局:综合监督二司 | 职位:监督体系建设处(综合处)一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:公共卫生与预防医学(1004)、临床医学(1002)、法学(0301) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!