提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:河北省石家庄市新华区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市新华区税务局 | 职位:一级行政执法员(六) | 学历:本科及以上 | 专业:法学类、马克思主义理论类 | 招录人数:1 | 报考人数:243 | 过审人数:238 | 2026最低进面分:130.90 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市新华区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市新华区税务局 | 职位:一级行政执法员(五) | 学历:本科及以上 | 专业:数学类、统计学类、电子信息类 | 招录人数:1 | 报考人数:142 | 过审人数:137 | 2026最低进面分:135.50 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市新华区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市新华区税务局 | 职位:一级行政执法员(四) | 学历:本科及以上 | 专业:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | 招录人数:2 | 报考人数:127 | 过审人数:124 | 2026最低进面分:129.40 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市新华区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市新华区税务局 | 职位:一级行政执法员(三) | 学历:本科及以上 | 专业:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | 招录人数:2 | 报考人数:128 | 过审人数:117 | 2026最低进面分:132.80 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市新华区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市新华区税务局 | 职位:一级行政执法员(二) | 学历:本科及以上 | 专业:经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 招录人数:3 | 报考人数:125 | 过审人数:119 | 2026最低进面分:133.10 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市新华区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市新华区税务局 | 职位:一级行政执法员(一) | 学历:本科及以上 | 专业:经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 招录人数:3 | 报考人数:49 | 过审人数:44 | 2026最低进面分:130.90 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市长安区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市长安区税务局 | 职位:一级行政执法员(六) | 学历:本科及以上 | 专业:计算机类、数学类、统计学类 | 招录人数:1 | 报考人数:190 | 过审人数:178 | 2026最低进面分:127.50 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市长安区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市长安区税务局 | 职位:一级行政执法员(五) | 学历:本科及以上 | 专业:英语相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数:378 | 过审人数:371 | 2026最低进面分:127.50 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市长安区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市长安区税务局 | 职位:一级行政执法员(四) | 学历:本科及以上 | 专业:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | 招录人数:2 | 报考人数:126 | 过审人数:114 | 2026最低进面分:132.40 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市长安区 | 用人司局:国家税务总局石家庄市长安区税务局 | 职位:一级行政执法员(三) | 学历:本科及以上 | 专业:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | 招录人数:2 | 报考人数:141 | 过审人数:126 | 2026最低进面分:130.70 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!