| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:北京市 | 用人司局:中国反洗钱监测分析中心 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险、0258数字经济 | 招录人数:1 | 报考人数:142 | 过审人数:111 | 2025最低进面分:130.50 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:中国反洗钱监测分析中心 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0812计算机科学与技术、085404计算机技术、085410人工智能、085411大数据技术与工程、085412网络与信息安全 | 招录人数:3 | 报考人数:208 | 过审人数:164 | 2025最低进面分:130.50 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市 | 用人司局:水利部太湖流域管理局 | 职位:水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:水利工程(085902)、水力学及河流动力学(081502)、水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504)、计算机应用技术(081203)、防灾减灾工程及防护工程(081405) | 招录人数:1 | 报考人数:126 | 过审人数:111 | 2025最低进面分:140.90 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市 | 用人司局:水利部太湖流域管理局 | 职位:水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:水利工程(085902)、农业水土工程(082802)、水利水电工程(081504) | 招录人数:1 | 报考人数:145 | 过审人数:94 | 2025最低进面分:141.00 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市 | 用人司局:水利部太湖流域管理局 | 职位:建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504)、农业水土工程(082802) | 招录人数:1 | 报考人数:36 | 过审人数:14 | 2025最低进面分:141.00 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市 | 用人司局:水利部太湖流域管理局 | 职位:水资源管理处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:水利水电工程( 081504)、 水文学及水资源 (081501)、智慧水利(0815Z1) | 招录人数:1 | 报考人数:45 | 过审人数:35 | 2025最低进面分:141.00 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市 | 用人司局:水利部太湖流域管理局 | 职位:财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、财政学(020203)、金融学(020204)、金融(0251) | 招录人数:1 | 报考人数:225 | 过审人数:189 | 2025最低进面分:141.00 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市 | 用人司局:水利部太湖流域管理局 | 职位:政策法规处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:宪法与行政法学(030103)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、经济法学(030107)、环境与资源保护法学(030108) | 招录人数:1 | 报考人数:144 | 过审人数:105 | 2025最低进面分:141.00 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市 | 用人司局:水利部太湖流域管理局 | 职位:规划计划处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:水利工程(0815)、农业水土工程(082802) | 招录人数:1 | 报考人数:173 | 过审人数:123 | 2025最低进面分:141.00 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:环境应急与事故调查中心 | 职位:业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:环境科学与工程、资源与环境、化学类、环境法等相关专业 | 招录人数:2 | 报考人数:385 | 过审人数:284 | 2025最低进面分:124.70 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!