提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:上海市长宁区 | 用人司局:国家税务总局上海市长宁区税务局 | 职位:一级主办及以下(六) | 学历:本科及以上 | 专业:哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数:128 | 过审人数:74 | 2026最低进面分:143.50 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市长宁区 | 用人司局:国家税务总局上海市长宁区税务局 | 职位:一级主办及以下(五) | 学历:仅限本科 | 专业:哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数:74 | 过审人数:71 | 2026最低进面分:132.10 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市长宁区 | 用人司局:国家税务总局上海市长宁区税务局 | 职位:一级主办及以下(四) | 学历:仅限本科 | 专业:哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数:27 | 过审人数:22 | 2026最低进面分:142.00 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市长宁区 | 用人司局:国家税务总局上海市长宁区税务局 | 职位:一级主办及以下(三) | 学历:本科及以上 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类、电子商务类 | 招录人数:1 | 报考人数:32 | 过审人数:28 | 2026最低进面分:137.90 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市长宁区 | 用人司局:国家税务总局上海市长宁区税务局 | 职位:一级主办及以下(二) | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类、电子商务类 | 招录人数:2 | 报考人数:47 | 过审人数:40 | 2026最低进面分:137.10 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市长宁区 | 用人司局:国家税务总局上海市长宁区税务局 | 职位:一级主办及以下(一) | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类、电子商务类 | 招录人数:2 | 报考人数:24 | 过审人数:22 | 2026最低进面分:141.50 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市徐汇区 | 用人司局:国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 职位:一级主办及以下(十) | 学历:本科及以上 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类、电子商务类、数学类、统计学类、计算机类 | 招录人数:1 | 报考人数:11 | 过审人数:8 | 2026最低进面分:122.30 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市徐汇区 | 用人司局:国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 职位:一级主办及以下(九) | 学历:本科及以上 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类、电子商务类、数学类、统计学类、计算机类 | 招录人数:1 | 报考人数:430 | 过审人数:369 | 2026最低进面分:127.20 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市徐汇区 | 用人司局:国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 职位:一级主办及以下(八) | 学历:本科及以上 | 专业:数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 招录人数:1 | 报考人数:28 | 过审人数:18 | 2026最低进面分:140.40 | 查询详情 |
| 工作地点:上海市徐汇区 | 用人司局:国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 职位:一级主办及以下(七) | 学历:仅限本科 | 专业:数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 招录人数:1 | 报考人数:24 | 过审人数:21 | 2026最低进面分:127.90 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!