| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:辽宁省大连市瓦房店市 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:瓦房店调查队一级科员 | 学历:仅限本科 | 专业:中国语言文学类(不含汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、手语翻译、数字人文专业)、电子信息类(不含通信工程、广播电视工程、水声工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、医学信息工程、人工智能、海洋信息工程、柔性电子学专业) | 招录人数:1 | 报考人数:394 | 过审人数:337 | 2025最低进面分:116.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省葫芦岛市龙港区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:葫芦岛调查队综合科室一级科员 | 学历:仅限本科 | 专业:中国语言文学类(不含汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、手语翻译、数字人文专业) | 招录人数:1 | 报考人数:377 | 过审人数:374 | 2025最低进面分:132.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省辽阳市文圣区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:辽阳调查队业务科室一级科员 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、统计学类(不含生物统计学专业) | 招录人数:1 | 报考人数:14 | 过审人数:14 | 2025最低进面分:120.90 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省锦州市太和区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:锦州调查队综合科室一级科员 | 学历:仅限本科 | 专业:工商管理类(不含物业管理、文化产业管理、劳动关系、体育经济与管理、零售业管理、创业管理、海关稽查专业) | 招录人数:1 | 报考人数:695 | 过审人数:681 | 2025最低进面分:116.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省抚顺市顺城区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:抚顺调查队业务科室一级科员 | 学历:仅限本科 | 专业:统计学类(不含生物统计学专业)、经济学类(不含资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、劳动经济学、经济工程、数字经济专业) | 招录人数:1 | 报考人数:46 | 过审人数:45 | 2025最低进面分:132.30 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省鞍山市铁东区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:鞍山调查队业务科室四级主任科员(2) | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:中国语言文学类(不含文艺学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国少数民族语言文学、比较文学与世界文学专业)、应用经济学类(不含国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、国防经济专业) | 招录人数:1 | 报考人数:30 | 过审人数:29 | 2025最低进面分:116.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省鞍山市铁东区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:鞍山调查队业务科室四级主任科员(1) | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:中国语言文学类(不含文艺学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国少数民族语言文学、比较文学与世界文学专业)、应用经济学类(不含国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、国防经济专业) | 招录人数:1 | 报考人数:13 | 过审人数:11 | 2025最低进面分:116.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省沈阳市和平区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:沈阳调查队业务处室二级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:应用经济学类(不含金融学、国际贸易学、国防经济专业) | 招录人数:1 | 报考人数:117 | 过审人数:115 | 2025最低进面分:116.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省沈阳市皇姑区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:辽宁调查总队综合处室二级主任科员及以下(2) | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:中国语言文学类(不含中国少数民族语言文学专业)、图书馆、情报与档案管理类(不含图书馆学 、情报学、图书情报专业) | 招录人数:1 | 报考人数:131 | 过审人数:129 | 2025最低进面分:129.50 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省沈阳市皇姑区 | 用人司局:国家统计局辽宁调查总队 | 职位:辽宁调查总队综合处室二级主任科员及以下(1) | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:计算机科学与技术类 | 招录人数:1 | 报考人数:127 | 过审人数:123 | 2025最低进面分:114.80 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!