机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 部门代码 | 113127 |
---|---|---|---|
部门名称 | 财政部重庆监管局 | 用人司局 | 重庆监管局 |
工作地点 | 重庆市 | 落户地点 | 重庆市 |
机构层级 | 省(副省)级 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考职位 | 一级主任科员及以下 | 职位代码 | 300110127001 |
---|---|---|---|
职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 其他职位 |
职位简介 | 从事财政预算监管业务工作 | 招考人数 | 2 |
报考人数 | 过审人数 | ||
2022年最低进面分数线 | / | 2023年最低进面分数线 | 128.8 |
2024年最低进面分数线 | 117.3 | 2024最终报名人数 | 92 |
学历 | 仅限硕士研究生 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
---|---|---|---|
专业 | 财政学、金融学、会计学、审计 | 政治面貌 | 中共党员 |
基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
---|---|---|---|
备注 | 职位要求专业为最高学历对应专业 | 部门网站 | http://www.mof.gov.cn |
咨询电话1 | 023-67982522 | 咨询电话2 | |
咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关省级以下直属机构
部门代码:113127
部门名称:财政部重庆监管局
用人司局:重庆监管局
机构层级:省(副省)级
工作地点:重庆市
落户地点:重庆市
招考职位:一级主任科员及以下
职位代码:300110127001
职位属性:普通职位
职位分布:其他职位
职位简介:从事财政预算监管业务工作
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:2
报考人数:
过审人数:
2022年最低进面分数线:/
2023年最低进面分数线:128.8
2024年最低进面分数线:117.3
2024年最终报名人数:92
学历:仅限硕士研究生
学位:与最高学历相对应的学位
专业:财政学、金融学、会计学、审计
政治面貌:中共党员
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:职位要求专业为最高学历对应专业
部门网站:http://www.mof.gov.cn
咨询电话1:023-67982522
咨询电话2:
咨询电话3: