| 机构性质 | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 部门代码 | 032000 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 中国外文局 | 用人司局 | 计划财务部 |
| 工作地点 | 北京市 | 落户地点 | 北京市 |
| 机构层级 | 中央 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考职位 | 财务管理处一级主任科员及以下 | 职位代码 | 100210004001 |
|---|---|---|---|
| 职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 其他职位 |
| 职位简介 | 负责经费核算与管理;负责编制、上报并批复全局部门决算及住房改革支出决算;负责财务分析有关工作;负责财会监督有关工作;负责相关文件的起草。 | 招考人数 | 1 |
| 报考人数 | 74 | 过审人数 | 58 |
| 2022年最低进面分数线 | 2023年最低进面分数线 | 121.10 | |
| 2024年最低进面分数线 | 119.20 | 2025年最低进面分数线 |
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 是 | 面试人员比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 备注 | 具有较强的逻辑思维、统筹协调、分析归纳、文字写作、沟通交流能力;掌握财务管理相关知识,熟悉政府会计;熟练使用办公软件。专业能力测试范围:会计学、财务管理、文稿起草等相关知识。专业能力测试成绩占综合成绩的15%。 | 部门网站 | www.cicg.org.cn |
| 咨询电话1 | 010-68995870 | 咨询电话2 | |
| 咨询电话3 |
机构性质:中央党群机关参照公务员法管理事业单位
部门代码:032000
部门名称:中国外文局
用人司局:计划财务部
机构层级:中央
工作地点:北京市
落户地点:北京市
招考职位:财务管理处一级主任科员及以下
职位代码:100210004001
职位属性:普通职位
职位分布:其他职位
职位简介:负责经费核算与管理;负责编制、上报并批复全局部门决算及住房改革支出决算;负责财务分析有关工作;负责财会监督有关工作;负责相关文件的起草。
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:74
过审人数:58
2022年最低进面分数线:
2023年最低进面分数线:121.10
2024年最低进面分数线:119.20
2025年最低进面分数线:
学历:硕士研究生及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计
政治面貌:中共党员
基层工作最低年限:无限制
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:是
面试人员比例:5:1
备注:具有较强的逻辑思维、统筹协调、分析归纳、文字写作、沟通交流能力;掌握财务管理相关知识,熟悉政府会计;熟练使用办公软件。专业能力测试范围:会计学、财务管理、文稿起草等相关知识。专业能力测试成绩占综合成绩的15%。
部门网站:www.cicg.org.cn
咨询电话1:010-68995870
咨询电话2:
咨询电话3: