| 机构性质 | 中央国家行政机关(本级) | 部门代码 | 153000 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家粮食和物资储备局 | 用人司局 | 能源储备司 |
| 工作地点 | 北京市西城区 | 落户地点 | 北京市西城区 |
| 机构层级 | 中央 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考职位 | 业务处一级主任科员及以下 | 职位代码 | 200110004001 |
|---|---|---|---|
| 职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 其他职位 |
| 职位简介 | 开展国际国内能源市场监测预警,从事国家能源储备管理、参与重要文稿起草及政策制定等相关工作。 | 招考人数 | 1 |
| 报考人数 | 255 | 过审人数 | 107 |
| 2022年最低进面分数线 | 2023年最低进面分数线 | 118.70 | |
| 2024年最低进面分数线 | 2025年最低进面分数线 |
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 材料科学与工程0773、0805,石油与天然气工程0820,化学工程与技术0817,安全科学与工程0837、1270,管理科学与工程0871、1201,化学工程085602,安全工程085702,石油与天然气工程085706 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 备注 | 责任心强,需要较强的理论和实践能力,综合协调和文字表达能力;能够适应加班出差等工作需要。 | 部门网站 | http://www.lswz.gov.cn/ |
| 咨询电话1 | 010-68979803 | 咨询电话2 | 010-68979372 |
| 咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关(本级)
部门代码:153000
部门名称:国家粮食和物资储备局
用人司局:能源储备司
机构层级:中央
工作地点:北京市西城区
落户地点:北京市西城区
招考职位:业务处一级主任科员及以下
职位代码:200110004001
职位属性:普通职位
职位分布:其他职位
职位简介:开展国际国内能源市场监测预警,从事国家能源储备管理、参与重要文稿起草及政策制定等相关工作。
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:255
过审人数:107
2022年最低进面分数线:
2023年最低进面分数线:118.70
2024年最低进面分数线:
2025年最低进面分数线:
学历:硕士研究生及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:材料科学与工程0773、0805,石油与天然气工程0820,化学工程与技术0817,安全科学与工程0837、1270,管理科学与工程0871、1201,化学工程085602,安全工程085702,石油与天然气工程085706
政治面貌:中共党员
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:责任心强,需要较强的理论和实践能力,综合协调和文字表达能力;能够适应加班出差等工作需要。
部门网站:http://www.lswz.gov.cn/
咨询电话1:010-68979803
咨询电话2:010-68979372
咨询电话3: