机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 部门代码 | 138000 |
---|---|---|---|
部门名称 | 国家知识产权局 | 用人司局 | 电学发明审查部 |
工作地点 | 北京市昌平区 | 落户地点 | 北京市海淀区 |
机构层级 | 中央 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考职位 | 大数据及人工智能相关领域一级主任科员及以下 | 职位代码 | 400110009002 |
---|---|---|---|
职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 其他职位 |
职位简介 | 大数据及人工智能相关领域专利审查 | 招考人数 | 4 |
报考人数 | 过审人数 | ||
2022年最低进面分数线 | 118.9 | 2023年最低进面分数线 | 118.9 |
2024年最低进面分数线 | 112.7 | 2024最终报名人数 | 197 |
学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
---|---|---|---|
专业 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术、人工智能 | 政治面貌 | 不限 |
基层工作最低年限 | 无限制 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力测试 | 是 | 面试人员比例 | 5:1 |
---|---|---|---|
备注 | 1.大学英语六级考试成绩425分及以上,或英语专业八级考试成绩60分及以上,或雅思考试成绩6.5分及以上,或托福网考成绩85分及以上(报名时,请备注具体英语等级和分数;雅思、托福不限有效期); 2.专业能力测试是所报职位相关专业领域的英译汉笔试及相关材料归纳总结,占综合成绩的比重为15%; 3.报名时需在“学科成绩”或“备注”填写各学习阶段主修过的专业课程名称及成绩、研究生毕业论文研究方向;有工作经历的,请提供与所学专业相关的简要工作经历信息; 4.本科或研究生有一个阶段专业符合要求即可; 5.依据有关规定,专利局工作人员配偶不得在专利代理机构或商标代理机构从业,有相关情况的,请慎重报考; 6.咨询电话:010-62086111。 | 部门网站 | http://www.cnipa.gov.cn |
咨询电话1 | 010-62086111 | 咨询电话2 | 010-63219394 |
咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位
部门代码:138000
部门名称:国家知识产权局
用人司局:电学发明审查部
机构层级:中央
工作地点:北京市昌平区
落户地点:北京市海淀区
招考职位:大数据及人工智能相关领域一级主任科员及以下
职位代码:400110009002
职位属性:普通职位
职位分布:其他职位
职位简介:大数据及人工智能相关领域专利审查
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:4
报考人数:
过审人数:
2022年最低进面分数线:118.9
2023年最低进面分数线:118.9
2024年最低进面分数线:112.7
2024年最终报名人数:197
学历:硕士研究生及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术、人工智能
政治面貌:不限
基层工作最低年限:无限制
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:是
面试人员比例:5:1
备注:1.大学英语六级考试成绩425分及以上,或英语专业八级考试成绩60分及以上,或雅思考试成绩6.5分及以上,或托福网考成绩85分及以上(报名时,请备注具体英语等级和分数;雅思、托福不限有效期); 2.专业能力测试是所报职位相关专业领域的英译汉笔试及相关材料归纳总结,占综合成绩的比重为15%; 3.报名时需在“学科成绩”或“备注”填写各学习阶段主修过的专业课程名称及成绩、研究生毕业论文研究方向;有工作经历的,请提供与所学专业相关的简要工作经历信息; 4.本科或研究生有一个阶段专业符合要求即可; 5.依据有关规定,专利局工作人员配偶不得在专利代理机构或商标代理机构从业,有相关情况的,请慎重报考; 6.咨询电话:010-62086111。
部门网站:http://www.cnipa.gov.cn
咨询电话1:010-62086111
咨询电话2:010-63219394
咨询电话3: