机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 部门代码 | 137123 |
---|---|---|---|
部门名称 | 国家统计局四川调查总队 | 用人司局 | 国家统计局四川调查总队 |
工作地点 | 四川省成都市大邑县 | 落户地点 | 四川省成都市大邑县 |
机构层级 | 县(区)级及以下 | 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考职位 | 大邑调查队一级科员 | 职位代码 | 400110123018 |
---|---|---|---|
职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 西部地区和艰苦边远地区职位 |
职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 招考人数 | 1 |
报考人数 | 104 | 过审人数 | 14 |
2022年最低进面分数线 | 122.6 | 2023年最低进面分数线 | 114.4 |
2024年最低进面分数线 | 130.3 | 2024最终报名人数 | 244 |
学历 | 仅限本科 | 学位 | 学士 |
---|---|---|---|
专业 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 政治面貌 | 不限 |
基层工作最低年限 | 无限制 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 3:1 |
---|---|---|---|
备注 | 1.该职位需要长期出差,经常深入乡村厂矿一线;2.该职位限招应届高校毕业生;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 部门网站 | http://www.stats.gov.cn |
咨询电话1 | 028-65593798 | 咨询电话2 | 028-65593790 |
咨询电话3 | 15802879098 |
机构性质:中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位
部门代码:137123
部门名称:国家统计局四川调查总队
用人司局:国家统计局四川调查总队
机构层级:县(区)级及以下
工作地点:四川省成都市大邑县
落户地点:四川省成都市大邑县
招考职位:大邑调查队一级科员
职位代码:400110123018
职位属性:普通职位
职位分布:西部地区和艰苦边远地区职位
职位简介:从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。
考试类别:市(地)级及以下直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:104
过审人数:14
2022年最低进面分数线:122.6
2023年最低进面分数线:114.4
2024年最低进面分数线:130.3
2024年最终报名人数:244
学历:仅限本科
学位:学士
专业:统计学类、数学类、计算机类、经济学类
政治面貌:不限
基层工作最低年限:无限制
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:3:1
备注:1.该职位需要长期出差,经常深入乡村厂矿一线;2.该职位限招应届高校毕业生;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。
部门网站:http://www.stats.gov.cn
咨询电话1:028-65593798
咨询电话2:028-65593790
咨询电话3:15802879098