| 机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 部门代码 | 137127 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家统计局陕西调查总队 | 用人司局 | 国家统计局陕西调查总队 |
| 工作地点 | 陕西省西安市 | 落户地点 | 陕西省西安市 |
| 机构层级 | 县(区)级及以下 | 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
| 招考职位 | 西咸新区调查队一级科员 | 职位代码 | 400110127007 |
|---|---|---|---|
| 职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 西部地区和艰苦边远地区职位 |
| 职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 招考人数 | 1 |
| 报考人数 | 26 | 过审人数 | 21 |
| 2022年最低进面分数线 | 112.40 | 2023年最低进面分数线 | 119.40 |
| 2024年最低进面分数线 | 122.80 | 2025年最低进面分数线 | 125.70 |
| 学历 | 仅限本科 | 学位 | 学士 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 统计学类(特设专业除外)、数学类(特设专业除外) | 政治面貌 | 中共党员 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 备注 | 1.限招2026届高校毕业生;2.限陕西省生源;3.须以最高学历所学主修专业报考;4.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 部门网站 | http://snzd.stats.gov.cn/ |
| 咨询电话1 | 029-63913596 | 咨询电话2 | 029-63918750 |
| 咨询电话3 | 029-63913594 |
机构性质:中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位
部门代码:137127
部门名称:国家统计局陕西调查总队
用人司局:国家统计局陕西调查总队
机构层级:县(区)级及以下
工作地点:陕西省西安市
落户地点:陕西省西安市
招考职位:西咸新区调查队一级科员
职位代码:400110127007
职位属性:普通职位
职位分布:西部地区和艰苦边远地区职位
职位简介:从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。
考试类别:市(地)级及以下直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:26
过审人数:21
2022年最低进面分数线:112.40
2023年最低进面分数线:119.40
2024年最低进面分数线:122.80
2025年最低进面分数线:125.70
学历:仅限本科
学位:学士
专业:统计学类(特设专业除外)、数学类(特设专业除外)
政治面貌:中共党员
基层工作最低年限:无限制
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:3:1
备注:1.限招2026届高校毕业生;2.限陕西省生源;3.须以最高学历所学主修专业报考;4.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。
部门网站:http://snzd.stats.gov.cn/
咨询电话1:029-63913596
咨询电话2:029-63918750
咨询电话3:029-63913594