机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 部门代码 | 137000 |
---|---|---|---|
部门名称 | 国家统计局 | 用人司局 | 服务业调查中心 |
工作地点 | 北京市西城区 | 落户地点 | 北京市西城区 |
机构层级 | 中央 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考职位 | 城市发展统计监测处一级主任科员及以下 | 职位代码 | 400110002016 |
---|---|---|---|
职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 其他职位 |
职位简介 | 从事城市发展统计监测分析工作。 | 招考人数 | 1 |
报考人数 | 161 | 过审人数 | 5 |
2022年最低进面分数线 | / | 2023年最低进面分数线 | 130.4 |
2024年最低进面分数线 | 121.9 | 2024最终报名人数 | 152 |
学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
---|---|---|---|
专业 | 经济学、统计学、数学 | 政治面貌 | 不限 |
基层工作最低年限 | 无限制 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
---|---|---|---|
备注 | 部门网站 | http://www.stats.gov.cn/ | |
咨询电话1 | 010-68782422 | 咨询电话2 | 010-68782774 |
咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位
部门代码:137000
部门名称:国家统计局
用人司局:服务业调查中心
机构层级:中央
工作地点:北京市西城区
落户地点:北京市西城区
招考职位:城市发展统计监测处一级主任科员及以下
职位代码:400110002016
职位属性:普通职位
职位分布:其他职位
职位简介:从事城市发展统计监测分析工作。
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:161
过审人数:5
2022年最低进面分数线:/
2023年最低进面分数线:130.4
2024年最低进面分数线:121.9
2024年最终报名人数:152
学历:硕士研究生及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:经济学、统计学、数学
政治面貌:不限
基层工作最低年限:无限制
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:
部门网站:http://www.stats.gov.cn/
咨询电话1:010-68782422
咨询电话2:010-68782774
咨询电话3: