机构性质 | 中央国家行政机关(本级) | 部门代码 | 120000 |
---|---|---|---|
部门名称 | 农业农村部 | 用人司局 | 农垦局 |
工作地点 | 北京市 | 落户地点 | 北京市 |
机构层级 | 中央 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考职位 | 产业发展处一级主任科员及以下 | 职位代码 | 200110021001 |
---|---|---|---|
职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 其他职位 |
职位简介 | 从事农垦产业发展相关问题调查研究、文件起草及相关任务组织实施等工作。 | 招考人数 | 1 |
报考人数 | 过审人数 | ||
2022年最低进面分数线 | / | 2023年最低进面分数线 | / |
2024年最低进面分数线 | / | 2024最终报名人数 | 同岗位未招录 |
学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
---|---|---|---|
专业 | 经济学、管理学 | 政治面貌 | 中共党员 |
基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
---|---|---|---|
备注 | 需取得职位所要求专业对应的学历和学位证书。 | 部门网站 | www.moa.gov.cn |
咨询电话1 | 010-59191514 | 咨询电话2 | 010-59193380 |
咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关(本级)
部门代码:120000
部门名称:农业农村部
用人司局:农垦局
机构层级:中央
工作地点:北京市
落户地点:北京市
招考职位:产业发展处一级主任科员及以下
职位代码:200110021001
职位属性:普通职位
职位分布:其他职位
职位简介:从事农垦产业发展相关问题调查研究、文件起草及相关任务组织实施等工作。
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:
过审人数:
2022年最低进面分数线:/
2023年最低进面分数线:/
2024年最低进面分数线:/
2024年最终报名人数:同岗位未招录
学历:硕士研究生及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:经济学、管理学
政治面貌:中共党员
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:需取得职位所要求专业对应的学历和学位证书。
部门网站:www.moa.gov.cn
咨询电话1:010-59191514
咨询电话2:010-59193380
咨询电话3: