| 机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 部门代码 | 153118 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 用人司局 | 国家粮食和物资储备局云南局 |
| 工作地点 | 云南省昆明市西山区 | 落户地点 | 云南省昆明市西山区 |
| 机构层级 | 省(副省)级 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考职位 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 职位代码 | 300110001002 |
|---|---|---|---|
| 职位属性 | 普通职位 | 职位分布 | 其他职位 |
| 职位简介 | 编制辖区内储备发展规划,负责提出辖区内仓库布局建议等工作。 | 招考人数 | 1 |
| 报考人数 | 1818 | 过审人数 | 1449 |
| 2022年最低进面分数线 | 2023年最低进面分数线 | ||
| 2024年最低进面分数线 | 2025年最低进面分数线 | 123.00 |
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 本科:土木工程(081001)、智能建造(081008T)、建筑学(082801)、智慧建筑与建造(082807T)、工程管理(120103)、工程造价(120105);研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814、085901)、工程管理(1256) | 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 备注 | 无 | 部门网站 | http://www.lswz.gov.cn |
| 咨询电话1 | 0871-64141673 | 咨询电话2 | 0871-64145364 |
| 咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关省级以下直属机构
部门代码:153118
部门名称:国家粮食和物资储备局云南局
用人司局:国家粮食和物资储备局云南局
机构层级:省(副省)级
工作地点:云南省昆明市西山区
落户地点:云南省昆明市西山区
招考职位:规划建设处一级主任科员及以下
职位代码:300110001002
职位属性:普通职位
职位分布:其他职位
职位简介:编制辖区内储备发展规划,负责提出辖区内仓库布局建议等工作。
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:1818
过审人数:1449
2022年最低进面分数线:
2023年最低进面分数线:
2024年最低进面分数线:
2025年最低进面分数线:123.00
学历:本科及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:本科:土木工程(081001)、智能建造(081008T)、建筑学(082801)、智慧建筑与建造(082807T)、工程管理(120103)、工程造价(120105);研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814、085901)、工程管理(1256)
政治面貌:不限
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:无
部门网站:http://www.lswz.gov.cn
咨询电话1:0871-64141673
咨询电话2:0871-64145364
咨询电话3: