| 机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 部门代码 | 133115 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 用人司局 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
| 工作地点 | 福建省福州市 | 落户地点 | 福建省福州市 |
| 机构层级 | 省(副省)级 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考职位 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 职位代码 | 300143816001 |
|---|---|---|---|
| 职位属性 | 证监计算机类职位 | 职位分布 | 其他职位 |
| 职位简介 | 主要从事辖区证券期货市场计算机类监管工作 | 招考人数 | 1 |
| 报考人数 | 110 | 过审人数 | 79 |
| 2022年最低进面分数线 | 68.53 | 2023年最低进面分数线 | 57.85 |
| 2024年最低进面分数线 | 54.70 | 2025年最低进面分数线 | 71.95 |
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 计算机类、电子信息类 | 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 备注 | 1.本科专业为网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、人工智能(专业代码080717T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、智能科学与技术(专业代码080907T)、数据科学与大数据技术(080910T)或国(境)外相应专业,报名时需在备注中说明专业代码; 2.具有2年以上网络安全相关工作经验或金融机构正式工作经历,报名时需完整填写工作信息; 3.各阶段均具有相应的学历、学位或取得国(境)外相应专业学历、学位认证; 4.能承受高强度、高压力工作,适应经常性加班和长时间出差; 5.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。 | 部门网站 | www.csrc.gov.cn/fujian/index.shtml |
| 咨询电话1 | 0591-88013156 | 咨询电话2 | |
| 咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关省级以下直属机构
部门代码:133115
部门名称:中国证券监督管理委员会福建监管局
用人司局:中国证券监督管理委员会福建监管局
机构层级:省(副省)级
工作地点:福建省福州市
落户地点:福建省福州市
招考职位:辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下
职位代码:300143816001
职位属性:证监计算机类职位
职位分布:其他职位
职位简介:主要从事辖区证券期货市场计算机类监管工作
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:110
过审人数:79
2022年最低进面分数线:68.53
2023年最低进面分数线:57.85
2024年最低进面分数线:54.70
2025年最低进面分数线:71.95
学历:本科及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:计算机类、电子信息类
政治面貌:不限
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:1.本科专业为网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、人工智能(专业代码080717T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、智能科学与技术(专业代码080907T)、数据科学与大数据技术(080910T)或国(境)外相应专业,报名时需在备注中说明专业代码; 2.具有2年以上网络安全相关工作经验或金融机构正式工作经历,报名时需完整填写工作信息; 3.各阶段均具有相应的学历、学位或取得国(境)外相应专业学历、学位认证; 4.能承受高强度、高压力工作,适应经常性加班和长时间出差; 5.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。
部门网站:www.csrc.gov.cn/fujian/index.shtml
咨询电话1:0591-88013156
咨询电话2:
咨询电话3: