| 机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 部门代码 | 133106 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 用人司局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 |
| 工作地点 | 辽宁省沈阳市和平区 | 落户地点 | 辽宁省沈阳市和平区 |
| 机构层级 | 省(副省)级 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考职位 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 职位代码 | 300143807001 |
|---|---|---|---|
| 职位属性 | 证监计算机类职位 | 职位分布 | 其他职位 |
| 职位简介 | 主要从事辖区证券期货市场计算机类监管工作或内部综合管理工作 | 招考人数 | 1 |
| 报考人数 | 68 | 过审人数 | 61 |
| 2022年最低进面分数线 | 56.55 | 2023年最低进面分数线 | 57.35 |
| 2024年最低进面分数线 | 51.90 | 2025年最低进面分数线 | 57.08 |
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 计算机类 | 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 备注 | 1.本科阶段为计算机科学与技术(学科代码080901)、软件工程(学科代码080902)、网络工程(学科代码080903)、信息安全(学科代码080904K)、数据科学与大数据技术(学科代码080910T)专业或研究生阶段为计算机科学与技术(学科代码以0812开头)、软件工程(学科代码以0835开头或085405)、网络空间安全(学科代码以0839开头)、计算机技术(学科代码085404)、网络与信息安全(学科代码085412)、大数据技术与工程(学科代码085411)专业,并取得相应的学历、学位;2.报名时需在备注栏中详细说明本科、研究生专业和学科代码;3.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。 | 部门网站 | www.csrc.gov.cn/liaoning/ |
| 咨询电话1 | 024-22899991 | 咨询电话2 | 024-22899972 |
| 咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关省级以下直属机构
部门代码:133106
部门名称:中国证券监督管理委员会辽宁监管局
用人司局:中国证券监督管理委员会辽宁监管局
机构层级:省(副省)级
工作地点:辽宁省沈阳市和平区
落户地点:辽宁省沈阳市和平区
招考职位:辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下
职位代码:300143807001
职位属性:证监计算机类职位
职位分布:其他职位
职位简介:主要从事辖区证券期货市场计算机类监管工作或内部综合管理工作
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:68
过审人数:61
2022年最低进面分数线:56.55
2023年最低进面分数线:57.35
2024年最低进面分数线:51.90
2025年最低进面分数线:57.08
学历:硕士研究生及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:计算机类
政治面貌:不限
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:1.本科阶段为计算机科学与技术(学科代码080901)、软件工程(学科代码080902)、网络工程(学科代码080903)、信息安全(学科代码080904K)、数据科学与大数据技术(学科代码080910T)专业或研究生阶段为计算机科学与技术(学科代码以0812开头)、软件工程(学科代码以0835开头或085405)、网络空间安全(学科代码以0839开头)、计算机技术(学科代码085404)、网络与信息安全(学科代码085412)、大数据技术与工程(学科代码085411)专业,并取得相应的学历、学位;2.报名时需在备注栏中详细说明本科、研究生专业和学科代码;3.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。
部门网站:www.csrc.gov.cn/liaoning/
咨询电话1:024-22899991
咨询电话2:024-22899972
咨询电话3: