机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 部门代码 | 132135 |
---|---|---|---|
部门名称 | 国家金融监督管理总局厦门监管局 | 用人司局 | 国家金融监督管理总局厦门监管局 |
工作地点 | 福建省厦门市 | 落户地点 | 福建省厦门市 |
机构层级 | 省(副省)级 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 | 职位代码 | 300144781002 |
---|---|---|---|
职位属性 | 金融监管财经类职位 | 职位分布 | 其他职位 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作。 | 招考人数 | 1 |
报考人数 | 31 | 过审人数 | 4 |
2022年最低进面分数线 | / | 2023年最低进面分数线 | / |
2024年最低进面分数线 | 63.875 | 2024最终报名人数 | 92 |
学历 | 仅限硕士研究生 | 学位 | 硕士 |
---|---|---|---|
专业 | 02经济学门类 | 政治面貌 | 中共党员 |
基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 4:1 |
---|---|---|---|
备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.要求大学英语六级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 | 部门网站 | http://www.cbirc.gov.cn/ |
咨询电话1 | 0592-5892229 | 咨询电话2 | 0592-5892772 |
咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关省级以下直属机构
部门代码:132135
部门名称:国家金融监督管理总局厦门监管局
用人司局:国家金融监督管理总局厦门监管局
机构层级:省(副省)级
工作地点:福建省厦门市
落户地点:福建省厦门市
招考职位:监管部门一级主任科员及以下
职位代码:300144781002
职位属性:金融监管财经类职位
职位分布:其他职位
职位简介:主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作。
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:1
报考人数:31
过审人数:4
2022年最低进面分数线:/
2023年最低进面分数线:/
2024年最低进面分数线:63.875
2024年最终报名人数:92
学历:仅限硕士研究生
学位:硕士
专业:02经济学门类
政治面貌:中共党员
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:4:1
备注:1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.要求大学英语六级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。
部门网站:http://www.cbirc.gov.cn/
咨询电话1:0592-5892229
咨询电话2:0592-5892772
咨询电话3: